Glossário de termos do D&D 5.5 — guia rápido de jargão (PHB 2024)
**Glossário rápido dos termos mais usados no D&D 5.5.** Útil quando você ouve "role um save de CON com Vant." e não entende. Cobre **siglas, conceitos básicos, mecânicas e jargão de mesa**. Para começar absolutamente do zero, veja [D&D 5.5 em 10 minutos](/blog/dnd55/guias/dnd-5-5-em-10-minutos-essencial).
Top 10 termos essenciais
- ▸**CA** = Classe de Armadura (defesa)
- ▸**CD** = Classe de Dificuldade (alvo da rolagem)
- ▸**PV** = Pontos de Vida
- ▸**Save** = teste de resistência
- ▸**BA** = Bonus Action (Ação Bônus)
- ▸**OA** = Opportunity Attack (Ataque de Oportunidade)
- ▸**Vant./Desv.** = Vantagem/Desvantagem (2d20 maior/menor)
- ▸**Truque** = Cantrip (magia 0 círculo)
- ▸**Círculo** = nível da magia (não nível do personagem)
- ▸**Concentração** = manter magia ativa
Siglas mais usadas
| Sigla | Significado | Uso |
|---|---|---|
| **CA** | Classe de Armadura | Sua defesa. Atacante precisa rolar ≥ CA para acertar |
| **CD** | Classe de Dificuldade | Alvo da rolagem (CD 15 = você precisa rolar 15+) |
| **PV** | Pontos de Vida | Sua vida. 0 = inconsciente. 3 falhas em save de morte = morto |
| **FOR/DES/CON/INT/SAB/CAR** | Os 6 atributos | Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria, Carisma |
| **Save (ST)** | Salvaguarda / Saving Throw | Resistência a efeito (magia, veneno, etc.) |
| **BA** | Bonus Action / Ação Bônus | 1 ação extra por turno (se habilidade permite) |
| **OA** | Opportunity Attack | Ataque grátis quando inimigo sai do alcance |
| **Vant.** | Vantagem | Rola 2d20, pega o maior |
| **Desv.** | Desvantagem | Rola 2d20, pega o menor |
| **DPR** | Damage Per Round | Dano médio por rodada |
| **SR / LR** | Short Rest / Long Rest | Descanso curto (1h) / Descanso longo (8h) |
| **HP** | Hit Points (= PV) | Mesma coisa que PV |
| **AC** | Armor Class (= CA) | Mesma coisa que CA |
Conceitos básicos
| Termo | Definição |
|---|---|
| **d20** | Dado de 20 faces. Base de quase todas as rolagens |
| **Modificador** | Bônus de atributo (atributo - 10) / 2 |
| **Bônus de Proficiência** | +2 a +6 (escala por nível). Soma quando proficiente |
| **Crítico** | Natural 20 em ataque. Dobra dado de dano |
| **Inspiração Heroica** | Ganha em natural 1. Gasta para Vant. em rolagem |
| **Hit Dice (Dado de Vida)** | Dado de classe (d6 a d12). Gasta para curar em descanso curto |
| **Espécie** (ex-Raça) | Anão, Elfo, etc. Define traços narrativos + traços mecânicos |
| **Antecedente** (Background) | Define bônus atributo + Origin Feat + perícias + ferramenta |
| **Subclasse** | Especialização da classe (Champion para Fighter, Berserker para Bárbaro) |
| **Origin Feat** | Talento de nv 1 vindo do Antecedente |
| **General Feat** | Talento de nv 4+ em vez de ASI (+2 atributo) |
| **Epic Boon** | Talento de nv 19+ (5.5 nova categoria) |
| **ASI** (Aumento de Atributo) | +2 atributo nos nv 4, 8, 12, 16, 19 (ou +1+1 ou General Feat) |
Termos de combate
| Termo | Definição |
|---|---|
| **Iniciativa** | d20 + DES. Define ordem dos turnos |
| **Surpresa** | 5.5: Desvantagem na iniciativa (era condição no 5E) |
| **Ação (Action)** | 1 por turno: Atacar, Conjurar, etc. |
| **Reação** | 1 entre seus turnos: OA, Counterspell, Shield |
| **Movimento** | 9 m base. Divisível com Ação |
| **Dash** | Dobra movimento (Ação) |
| **Disengage** | Move sem provocar OA (Ação) |
| **Esquiva (Dodge)** | Ataques contra você: Desv. (Ação) |
| **Extra Attack** | Mais ataques por turno (nv 5+ várias classes) |
| **Action Surge** | 1 Ação extra (Guerreiro, 1×/SR) |
| **Sneak Attack** | Dano extra do Ladino (1d6 a 10d6 escala) |
| **Weapon Mastery** | Propriedade especial de arma (5.5 novo: Vex, Topple, Sap, etc.) |
Termos de magia
| Termo | Definição |
|---|---|
| **Truque (Cantrip)** | Magia de 0 círculo. Conjurada infinita. Escala com nível |
| **Círculo** | Nível da magia (1º, 2º, ... 9º). Termo PHB 2024 (5E era "nível") |
| **Slot** | Recurso para conjurar magia. Recupera em descanso longo (curto para Bruxo) |
| **Magia preparada** | Você escolhe quais magias prepara por dia (Mago/Clérigo/Druida) |
| **Magia conhecida** | Lista FIXA de magias (Bardo, Feiticeiro). Troca 1 ao subir nível |
| **Componentes V/S/M** | Verbal (falar), Somático (mãos), Material (componente) |
| **Concentração** | Manter magia ativa. 1 por vez. Tomar dano faz save CON |
| **Ritual** | Magia pode ser conjurada sem slot (+10 min) |
| **CD da magia** | 8 + bônus prof + atributo de conjuração |
| **Atributo de conjuração** | INT (Mago), SAB (Clérigo, Druida), CAR (Bardo, Bruxo, Feiticeiro, Paladino) |
Condições
| Condição | Efeito principal |
|---|---|
| **Caído** (Prone) | Vel 0; Vant. ataques corpo a corpo vs; Desv. ranged vs |
| **Cego** | Auto-falha testes que exigem visão; Vant. ataques vs |
| **Encantado** | Não pode atacar fonte; Vant. fonte em interação |
| **Ensurdecido** | Auto-falha testes que exigem audição |
| **Envenenado** | Desv. ataques e testes de atributo |
| **Inconsciente** | Auto-falha FOR/DES; Vant. ataques vs; ataques corpo a corpo dentro de 1.5m = críticos |
| **Paralisado** | Auto-falha FOR/DES; ataques contra são críticos |
| **Restringido** | Vel 0; Vant. ataques vs; Desv. ataques contra |
| **Amedrontado** | Desv. ataques/testes; não pode se aproximar voluntariamente da fonte |
| **Atordoado** | Auto-falha FOR/DES; ataques contra são críticos |
| **Invisível** | Vant. ataques; Desv. ataques contra você |
Jargão de mesa
| Termo | Definição |
|---|---|
| **PJ (PC)** | Personagem do Jogador |
| **NPC** | Personagem do Mestre (Non-Player Character) |
| **TPK** | Total Party Kill — grupo todo morre |
| **Crit** | Crítico (natural 20) |
| **Tank** | Personagem na frente que absorve dano |
| **DPS** | Damage Per Second (DPR sustentado) |
| **Healer** | Personagem de cura (Clérigo Life, Bardo, Druida, Paladino) |
| **Controller** | Personagem de controle (Mago, Druida, Bardo) |
| **Skill monkey** | Personagem com muitas perícias (Bardo, Ladino) |
| **Build** | Combinação de Classe + Subclasse + Antecedente + Talentos + Atributos |
| **Multiclasse** | Combinar 2+ classes (1 nv Fighter + X nv Bárbaro, etc.) |
| **Optimization / min-maxing** | Maximizar pontos fortes, minimizar fracos |
| **RP / Roleplay** | Interpretação narrativa |
| **Theater of the Mind** | Combate sem grid (mestre descreve) |
| **Initiative tracker** | Lista visual de ordem dos turnos |
Termos novos do 5.5 (vs 5E)
| 5E (antigo) | 5.5 (novo) |
|---|---|
| Raça | **Espécie** |
| Nível da magia | **Círculo da magia** |
| Patrulheiro | **Guardião** |
| Ki (Monge) | **Discipline Points** |
| Inspiração | **Inspiração Heroica** |
| Brutal Critical (Bárbaro) | **Brutal Strike** |
| Two-Weapon Fighting (Action Bonus) | **Nick** (mastery permite sem BA) |
| Variant Human (Talento nv 1) | Origin Feat (todo personagem) |
| Customização de bônus (Tasha's) | Antecedente Custom (oficial) |
Tabela rápida de ações
| Ação | Custo | Quando |
|---|---|---|
| **Atacar** | Ação | 1+ ataques corpo a corpo ou à distância |
| **Conjurar magia** | Ação (maioria) | Conjurar magia 1+ círculo |
| **Truque** | Ação | Magia 0 círculo (Fire Bolt, Sacred Flame) |
| **Esquiva (Dodge)** | Ação | Ataques contra você: Desv. |
| **Disengage** | Ação | Move sem provocar OA |
| **Dash** | Ação | Dobra movimento |
| **Esconder (Hide)** | Ação | Furtividade CD 15 + cobertura ¾ |
| **Ajudar (Help)** | Ação | Próximo ataque aliado: Vant. |
| **Pronto (Ready)** | Ação | Adia ação para gatilho |
| **Influenciar** | Ação | Tenta mudar atitude de criatura (5.5 novo) |
| **Estudar** | Ação | Investiga criatura/objeto (5.5 novo) |
| **Bonus Action** | BA | Se classe permite (Healing Word, Cunning Action) |
| **Reação** | Reação | OA, Counterspell, Shield, etc. |
Perguntas frequentes (FAQ)
Por que tantas siglas?+
D&D 5.5 tem muito jargão. Use como referência. Após 5-10 sessões, siglas viram automáticas.
CA vs CD — qual a diferença?+
CA = sua defesa (ataques contra você). CD = alvo de rolagem (você fazendo teste contra inimigo).
Por que mudaram "Raça" para "Espécie"?+
Decisão de design + política. "Race" carrega bagagem real. Species enfatiza diversidade biológica + cultura.
Diferença entre Ação e Bonus Action?+
Ação: principal por turno (qualquer personagem). Bonus Action: extra, só se classe/habilidade/magia permite.
O que é "Concentração"?+
Você só pode ter 1 magia de Concentração ativa por vez. Tomar dano = save CON ou perde a magia.
DPR — qual o ideal?+
DPR ideal varia por nível. Nv 5: ~20 DPR. Nv 11: ~40 DPR. Nv 20: ~60-80 DPR. Mago AOE pode chegar a 120+ em encontros densos.
Quando uso Vant. vs +1d4 (Bless)?+
Vant. = 2d20 maior. Bless = +1d4 ao roll. Ambos ajudam, mas Vant. é geralmente mais forte. Você pode ter ambos.
Truque escala com nível?+
Sim. Truque 1d8 vira 2d8 nv 5, 3d8 nv 11, 4d8 nv 17. Eldritch Blast escala em raios.
Próximos passos
- [D&D 5.5 em 10 minutos](/blog/dnd55/guias/dnd-5-5-em-10-minutos-essencial).
- [Por onde começar no D&D 5.5](/blog/dnd55/guias/por-onde-comecar-dnd-5-5-iniciante).
- [Como começar sem travar nas regras](/blog/dnd55/guias/comecar-dnd-5-5-sem-travar-regras).
- [Guia rápido de consulta D&D 5.5](/blog/dnd55/guias/guia-rapido-consulta-dnd-5-5).
→ Leia também
D&D 5.5 em 10 minutos: o essencial para começar (PHB 2024)
Tudo que você precisa saber para jogar D&D 5.5 em 10 minutos: regras-base, criação de personagem express, combate e cheat sheet de iniciante.
Por onde começar no D&D 5.5 — guia de leitura para iniciante
O que um iniciante deve ler primeiro no D&D 5.5: PHB 2024 capítulos essenciais, guias do Critical20, ordem de aprendizado e recursos online.
Como começar D&D 5.5 sem travar nas regras — dicas para iniciante
Como jogar D&D 5.5 sem ficar travado em regras: dicas práticas, quando perguntar, narrativa vs mecânica, e como manter sessão fluindo.